| 第1頁 第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
第7頁
第8頁
第9頁
第10頁
第11頁
第12頁
|
總筆數:589筆 總頁數:12頁 | IP | 房號 | 姓名 | 違規時間 | 復線時間 | 流出流量 | 流入流量 | 次數 | 斷線原因 |
203.68.51.50 | 3106 | 李彥柏 | 2008.11.19 | 2008.11.27 | 7.6G | | 2 | 斷線 |
203.68.51.62 | 3321 | 李哲銘 | 2008.11.19 | 2009.01.30 | 4.1G | | 4 | 斷線(已報告) |
203.68.51.9 | 3509 | 郭韋志 | 2008.11.19 | | | 3.1G | 1 | 敬告 |
203.68.87.240 | 2225 | 吳曼瑜 | 2008.11.19 | | | 4.0G | 1 | 敬告 |
203.68.88.224 | 3405 | 劉書汎 | 2008.11.19 | | | 4.1G | 1 | 敬告 |
203.68.88.230 | 3504 | 邱志威 | 2008.11.19 | 2008.11.27 | 3.2G | | 2 | 斷線 |
203.68.89.50 | 3306 | 丁日英 | 2008.11.19 | | | 3.5G | 1 | 敬告 |
203.72.224.104 | 2226 | 張雅婷 | 2008.11.19 | 2008.11.27 | 3.3G | | 2 | 斷線 |
203.72.225.40 | 2407 | 林茹蘋 | 2008.11.19 | 2008.11.27 | 5.8G | | 2 | 斷線 |
203.68.51.50 | 3106 | 李彥柏 | 2008.11.18 | | 3.7G | | 1 | 敬告 |
203.68.51.85 | 3516 | 曹哲維 | 2008.11.18 | | 3.6G | | 1 | 敬告 |
203.68.86.19 | 1222 | 賴建勝 | 2008.11.18 | | 3.2G | | 1 | 敬告 |
203.68.86.210 | 1307 | 羅世勍 | 2008.11.18 | | | 4.6G | 1 | 敬告 |
203.68.86.91 | 0009 | 徐伯靈 | 2008.11.18 | | | 5.1G | 1 | 敬告 |
203.68.87.105 | 2427 | 黃巧慧 | 2008.11.18 | | 4.2G | | 1 | 敬告 |
203.68.87.131 | 2224 | 劉夢婷 | 2008.11.18 | | 4.8G | | 1 | 敬告 |
203.68.87.39 | 2115 | 羅佳晉 | 2008.11.18 | | 3.6G | | 1 | 敬告 |
203.68.88.130 | 3404 | 楊文志 | 2008.11.18 | | | 3.3G | 1 | 敬告 |
203.68.88.230 | 3504 | 邱志威 | 2008.11.18 | | 3.9G | | 1 | 敬告 |
203.68.89.81 | 3104 | 陳暘陵 | 2008.11.18 | 2009.01.30 | 4.6G | | 3 | 斷線(已報告) |
203.72.224.104 | 2226 | 張雅婷 | 2008.11.18 | | 7.7G | | 1 | 敬告 |
203.72.224.211 | 2520 | 陸筱婷 | 2008.11.18 | 2008.11.26 | 8.4G | | 2 | 斷線 |
203.72.224.88 | 2213 | 陳詩涵 | 2008.11.18 | 2009.01.30 | 4.2G | | 3 | 斷線 |
203.72.225.17 | 2119 | 劉明勳 | 2008.11.18 | 2008.11.20 | 7.4G | 3.1G | 2 | 復線(已報告) |
203.68.86.100 | 1104 | 吳振安 | 2008.11.17 | 2008.11.25 | | 4.5G | 2 | 斷線 |
203.68.86.84 | 1319 | 許奕駿 | 2008.11.17 | 2008.11.18 | 5.2G | | 2 | 復線(已報告) |
203.68.87.214 | 2218 | 陳肇翊 | 2008.11.17 | | 3.6G | | 1 | 敬告 |
203.68.88.110 | 3108 | 楊茂霖 | 2008.11.17 | 2008.11.25 | | 3.2G | 2 | 斷線 |
203.68.88.184 | 3417 | 林威臣 | 2008.11.17 | | 3.3G | | 1 | 敬告 |
203.68.89.84 | 3104 | 王思翰 | 2008.11.17 | | | 3.1G | 1 | 敬告 |
203.72.224.247 | 2419 | 李玫儒 | 2008.11.17 | 2008.11.25 | 3.5G | | 2 | 斷線 |
203.72.225.40 | 2407 | 林茹蘋 | 2008.11.17 | | 3.8G | | 1 | 敬告 |
203.68.86.191 | 1311 | 黃志楠 | 2008.11.16 | | 5.0G | | 1 | 敬告 |
203.68.87.1 | 2109 | 黃婉茹 | 2008.11.16 | | | 3.7G | 1 | 敬告 |
203.68.88.126 | 3403 | 林敬荃 | 2008.11.16 | | 3.3G | | 1 | 敬告 |
203.68.89.113 | 3113 | 林敬家 | 2008.11.16 | 2008.11.18 | | 3.5G | 2 | 復線(已報告) |
203.68.89.77 | 3105 | 楊景麟 | 2008.11.16 | 2008.11.20 | 4.9G | | 2 | 復線(已報告) |
203.68.89.90 | 3320 | 董佳成 | 2008.11.16 | | | 4.4G | 1 | 敬告 |
203.68.51.32 | 3103 | 簡伯修 | 2008.11.15 | 2008.11.18 | 4.9G | | 2 | 復線(已報告) |
203.68.87.78 | 2518 | 陳蔓螢 | 2008.11.15 | | 3.1G | | 1 | 敬告 |
203.68.88.106 | 3313 | 陳明瀚 | 2008.11.15 | 2008.11.18 | 8.9G | | 2 | 復線(已報告) |
203.68.88.118 | 3304 | 黃教湘 | 2008.11.15 | | | 3.3G | 1 | 敬告 |
203.68.88.128 | 3403 | 載世安 | 2008.11.15 | 2008.11.19 | 5.0G | | 4 | 復線(已報告) |
203.68.88.19 | 3110 | 賴冠閺 | 2008.11.15 | | | 3.2G | 1 | 敬告 |
203.68.88.82 | 3216 | 江元富 | 2008.11.15 | 2008.11.19 | 5.8G | | 2 | 復線(已報告) |
203.68.89.113 | 3113 | 林敬家 | 2008.11.15 | | | 4.2G | 1 | 敬告 |
203.68.89.177 | 3210 | 博文翔 | 2008.11.15 | | 3.7G | | 1 | 敬告 |
203.68.89.77 | 3105 | 楊景麟 | 2008.11.15 | | 5.6G | | 1 | 敬告 |
203.72.224.193 | 2112 | 簡仕明 | 2008.11.15 | | 4.9G | | 1 | 敬告 |
203.72.224.237 | 2105 | 彭友怡 | 2008.11.15 | | 6.2G | | 1 | 敬告 |
|
| 程式開發: 電算中心-網路工程組 版本:SDNAS v020904 |